UGX 1,025,300

Date CashIn CashOut Description
1/12/2026 255,000 260112130408
1/8/2026 278,000 260108144431
1/6/2026 311,000 260106163034
1/3/2026 400,000 Rent
1/3/2026 1,231,000 Purchases 03.01.25
1/2/2026 260,000 260102162445
12/30/2025 150,000 251230150623
12/28/2025 127,000 251228130902
12/27/2025 934,000 purchases 13.12.25
12/27/2025 1,116,000 251227111229
12/12/2025 186,000 251212125118
12/6/2025 69,000 251206132755
12/4/2025 45,000 251204143841
12/3/2025 73,000 251203144401
12/2/2025 97,000 251202151136
12/2/2025 400,000 Rent
12/1/2025 118,000 251201144412
11/29/2025 69,000 251129145228
11/28/2025 128,000 251128143638
11/27/2025 122,000 251127144711
11/26/2025 35,000 251126144039
11/26/2025 42,000 251126031143
11/24/2025 53,000 251124155934
11/22/2025 96,000 251122152112
11/21/2025 72,000 251121152522
11/20/2025 83,000 251120130833
11/19/2025 91,000 251119141008
11/17/2025 58,000 251117130657
11/16/2025 65,000 251116133155
11/15/2025 52,000 251115143930
11/14/2025 1,051,000 Purchases 13.11.25
11/14/2025 78,000 251114132222
11/13/2025 28,000 251113124428
11/11/2025 42,000 251111143610
11/10/2025 91,000 251110123551
11/9/2025 72,000 251109124700
11/8/2025 67,000 251108122718
11/7/2025 49,000 251107132456
11/6/2025 50,000 251106121809
11/5/2025 70,000 251105131951
11/4/2025 54,000 251104130721
11/3/2025 67,000 251103122626
11/2/2025 99,000 251102114202
11/1/2025 500,000 Salary
11/1/2025 38,000 251101151232
10/31/2025 83,000 251031155339
10/30/2025 250,000 Rent Nov
10/30/2025 20,000 251030144847
10/29/2025 84,000 251029152226
10/28/2025 111,000 251028145557
10/26/2025 156,000 251026142535
10/25/2025 34,000 251025143040
10/25/2025 990,500 Purchases 24.10.25
10/24/2025 500,000 Purchases 23.10.25
10/24/2025 66,000 251024141751
10/21/2025 149,000 251021132505
10/20/2025 105,000 251020133313
10/18/2025 45,000 251018144239
10/17/2025 45,000 251017145316
10/16/2025 22,000 251016152619
10/15/2025 57,000 251015142352
10/13/2025 41,000 251013135308
10/13/2025 588,000 Purchases 11.10.25
10/12/2025 73,000 251012143659
10/11/2025 55,000 251011134624
10/10/2025 43,000 251010140653
10/9/2025 64,000 251009140110
10/7/2025 29,000 251007142544
10/6/2025 102,000 251006141707
10/5/2025 50,000 251005133549
10/2/2025 43,000 251002152221
10/1/2025 87,000 251001155752
9/30/2025 106,000 250930141218
9/29/2025 70,000 250929142246
9/27/2025 97,000 250927135028
9/26/2025 89,000 250926135945
9/25/2025 103,000 250925135913
9/24/2025 670,500 Purchases 20.09 25
9/24/2025 400,000 Purchases
9/22/2025 40,000 250922134448
9/21/2025 66,000 250921153612
9/19/2025 51,000 250919172650
9/18/2025 45,500 250918141011
9/17/2025 63,000 250917153925
9/16/2025 922,100 Purchases 09.09.25
9/16/2025 300,000 Purchases 09.09 25
9/16/2025 55,000 250916132754
9/15/2025 100,000 250915150341
9/14/2025 18,000 250914143400
9/13/2025 100,000 250913145649
9/12/2025 170,000 Purchases 08.09.25
9/12/2025 50,000 Other expenses
9/12/2025 390,000 Salary
9/12/2025 75,000 250912082112
9/11/2025 84,500 250911115916
9/7/2025 34,000 250907141815
9/6/2025 125,500 250906155010
9/5/2025 44,000 250905154646
9/4/2025 106,000 250904135651
9/3/2025 250,000 Rent Oct
9/3/2025 430,000 Expenses
9/3/2025 250,000 Rent Sept
9/3/2025 302,000 250903031446
8/26/2025 92,000 250826164409
8/24/2025 78,000 250824131730
8/21/2025 88,000 250821162208
8/20/2025 66,000 250820164055
8/19/2025 96,000 250819155251
8/18/2025 48,000 250818171755
8/17/2025 42,000 250817155422
8/17/2025 34,000 Purchases
8/13/2025 104,000 250813162859
8/12/2025 300,000 Salary
8/12/2025 72,000 250812152300
8/11/2025 91,000 250811144709
8/9/2025 16,000 250809150548
8/8/2025 100,000 250808161157
8/7/2025 350,000 Rent..August
8/7/2025 70,000 250807154811
8/6/2025 100,000 250806151322
8/5/2025 209,000 250805154502
8/5/2025 220,000 Salary
8/1/2025 146,000 250801162300
7/31/2025 55,000 250731151644
7/29/2025 82,000 250729154618
7/29/2025 641,000 Purchases 24.07.25
7/28/2025 103,000 250728150542
7/26/2025 69,000 250726143459
7/25/2025 66,000 250725145804
7/24/2025 50,000 250724154941
7/24/2025 90,000 250724053420
7/22/2025 43,000 250722144858
7/22/2025 350,000 Rent:August
7/22/2025 350,000 Rent:July
7/21/2025 171,000 250721160240
7/20/2025 19,000 250720143157
7/19/2025 188,000 250719153744
7/18/2025 97,000 250718151858
7/17/2025 71,000 250717164111
7/16/2025 43,000 250716164618
7/15/2025 37,000 250715155716
7/14/2025 95,000 Purchases 14.07.25
7/14/2025 77,000 250714143610
7/12/2025 77,000 250712153058
7/11/2025 29,000 250711154706
7/10/2025 56,000 250710151307
7/9/2025 99,000 250709150536
7/8/2025 66,000 250708141638
7/8/2025 1,458,000 Purchases 07.07.25
7/8/2025 1,000,000 Addition on purchases
7/7/2025 76,000 250707155456
7/5/2025 131,000 250705163109
7/4/2025 102,000 250704164336
7/3/2025 61,000 250703152904
7/2/2025 64,000 250702143443
7/1/2025 350,000 Rent 01.07.25
7/1/2025 72,000 250701145406
6/30/2025 100,000 250630155522
6/29/2025 91,000 250629142853
6/28/2025 500,000 Salary
6/28/2025 72,000 250628144736
6/27/2025 37,000 250627153209
6/26/2025 26,500 250626150549
6/25/2025 78,000 250625155029
6/24/2025 57,000 250624143932
6/23/2025 65,000 250623160629
6/21/2025 72,000 250621160212
6/20/2025 105,000 250620173813
6/19/2025 76,800 Purchases 19.06.25
6/19/2025 83,000 250619144340
6/18/2025 18,000 250618143606
6/17/2025 42,000 250617153956
6/17/2025 656,900 Purchases 16.06.25
6/17/2025 410,000
6/16/2025 56,500 250616145400
6/15/2025 179,000 250615153651
6/14/2025 20,000 250614152014
6/13/2025 15,000 250613170505
6/13/2025 260,000 Purchases 13.06.25
6/12/2025 66,000 250612152857
6/12/2025 93,000 250612034509
6/10/2025 70,000 250610142531
6/9/2025 48,000 250609141820
6/4/2025 400,000 Rent June
6/4/2025 43,000 250604161428
6/3/2025 49,000 250603151906
6/2/2025 19,000 250602154559
5/31/2025 125,000 250531163404
5/30/2025 79,000 250530173511
5/30/2025 300,000 Rent
5/29/2025 33,500 250529182546
5/28/2025 111,000 250528162303
5/27/2025 144,000 250527163122
5/27/2025 505,000 Purchases 27.05.25
5/26/2025 141,500 250526161906
5/25/2025 54,000 250525122022
5/24/2025 85,500 250524154139
5/23/2025 104,000 250523145955
5/22/2025 66,000 250522145342
5/21/2025 80,000 250521140243
5/19/2025 13,000 250519154103
5/18/2025 31,000 250518131458
5/17/2025 300,000 Salary
5/17/2025 20,000 Fake note
5/17/2025 104,000 250517153610
5/16/2025 81,500 250516151223
5/15/2025 47,000 250515153311
5/14/2025 45,000 250514152017
5/13/2025 21,000 250513152524
5/13/2025 350,000 Rent
5/12/2025 182,000 250512170045
5/10/2025 139,000 250510150903
5/9/2025 18,000 250509150652
5/9/2025 1,191,000 Purchases 8.05.25
5/8/2025 1,040,000
5/8/2025 141,000 250508161820
5/7/2025 147,000 250507152023
5/6/2025 350,000 Rent
5/6/2025 67,000 250506151312
5/6/2025 11,000 250506151248
5/4/2025 48,000 250504151523
5/3/2025 46,000 250503153958
5/2/2025 66,000 250502153109
5/2/2025 45,000 250502042501
4/30/2025 300,000 Salary
4/30/2025 77,000 250430151947
4/29/2025 74,000 250429152824
4/29/2025 74,000 250429014328
4/27/2025 518,900 Purchases 26.04.25
4/26/2025 78,000 250426150954
4/25/2025 352,500 250425161614
4/23/2025 57,000 250423152543
4/23/2025 313,000 Purchases 23.04.25
4/22/2025 89,000 250422152409
4/21/2025 53,000 250421151618
4/20/2025 66,000 250420144154
4/19/2025 109,000 250419164505
4/19/2025 49,000
4/19/2025 925,500 Purchases 18.04.25
4/19/2025 490,500 Purchases 18.04.25
4/18/2025 76,000 250418153856
4/17/2025 132,000 250417155743
4/16/2025 28,000 250416152311
4/15/2025 44,000 250415144125
4/14/2025 43,000 250414140140
4/13/2025 85,000 250413141649
4/12/2025 305,000 Purchases
4/12/2025 300,000 Purchases 11.04.2025
4/12/2025 65,000 250412125437
4/11/2025 26,000 250411143404
4/10/2025 78,500 250410141918
4/9/2025 50,000 Addition on purchases
4/9/2025 624,000 Purchases 9.04.2025
4/9/2025 600,000 Purchases
4/9/2025 106,000 250409145519
4/9/2025 350,000 Rent April
4/9/2025 553,000 Purchases 6.04.2025
4/9/2025 500,000 Purchases
4/8/2025 75,000 250408150011
4/7/2025 54,000 250407141922
4/7/2025 38,000 250407033607
4/5/2025 10,000 250405143146
4/5/2025 119,000 250405091350
4/5/2025 5,000 250405090531
4/4/2025 26,500 250404044736
4/3/2025 24,000 250403013200
4/3/2025 16,000 250403011922